| B. | 1 |
| Babb | 1 |
| Babbitt | 1 |
| Babcock | 3 |
| Baenziger | 1 |
| Baer | 1 |
| Bagby | 1 |
| Bagget | 1 |
| Bagley | 1 |
| Bailey | 28 |
| Bains | 1 |
| Baird | 27 |
| Baisden | 2 |
| Baker | 42 |
| Bakke | 1 |
| Baldridge | 1 |
| Baldwin | 29 |
| Bales | 1 |
| Ball | 7 |
| Ballard | 2 |
| Ballentine | 1 |
| Ballew | 1 |
| Balthrop | 2 |
| Bamberg | 3 |
| Bambert | 1 |
| Bane | 1 |
| Banister | 1 |
| Bankes | 1 |
| Bankston | 2 |
| Banta | 1 |
| Barber | 9 |
| Barbor | 1 |
| Barker | 4 |
| Barlow | 1 |
| Barnard | 7 |
| Barnes | 8 |
| Barnett | 8 |
| Barnette | 1 |
| Barney | 3 |
| Barr | 1 |
| Barrett | 1 |
| Barrick | 1 |
| Barrow | 1 |
| Barry | 1 |
| Bartels | 1 |
| Bartenstein | 1 |
| Bartholomew | 1 |
| Bartlett | 1 |
| Bartley | 1 |
| Barton | 3 |
| Bascom | 1 |
| Baskin | 1 |
| Bass | 1 |
| Batchelder | 1 |
| Batchelor | 7 |
| Bateman | 2 |
| Bates | 3 |
| Batista | 1 |
| Batiste | 1 |
| Battle | 3 |
| Battles | 4 |
| Baugh | 12 |
| Baughman | 1 |
| Bawolf | 2 |
| Baxter | 1 |
| Beach | 2 |
| Beall | 1 |
| Beam | 3 |
| Bean | 1 |
| Beanen | 1 |
| Bear | 2 |
| Beard | 20 |
| Beardsley | 1 |
| Beasley | 4 |
| Beason | 4 |
| Beatty | 2 |
| Beaty | 2 |
| Beazley | 1 |
| Beck | 5 |
| Beckcom | 2 |
| Beckett | 1 |
| Beckham | 9 |
| Beckhussen | 1 |
| Beckman | 1 |
| Bedford | 2 |
| Bedster | 1 |
| Bedwell | 3 |
| Bee | 1 |
| Beebe | 5 |
| Beeher | 1 |
| Beeland | 7 |
| Beers | 1 |
| Begley | 1 |
| Behel | 1 |
| Behforouz | 1 |
| Behling | 8 |
| Behunin | 1 |
| Beilharz | 1 |
| Beland | 1 |
| Belcher | 1 |
| Belinson | 1 |
| Bell | 6 |
| Bellamy | 1 |
| Bellis | 1 |
| Bellows | 1 |
| Bellwood | 1 |
| Bemiss | 2 |
| Bemore | 1 |
| Bence | 1 |
| Bender | 3 |
| Benefiel | 1 |
| Benjamin | 1 |
| Benjamin F. | 1 |
| Benner | 1 |
| Bennett | 15 |
| Benson | 1 |
| Benter | 1 |
| Benton | 14 |
| Benz | 1 |
| Berg | 1 |
| Bergamini | 1 |
| Berger | 5 |
| Bergmann | 1 |
| Berry | 3 |
| Berryhill | 1 |
| Bers | 4 |
| Bessanson | 3 |
| Bessert | 1 |
| Beswick | 1 |
| Bettison | 2 |
| Bevine | 1 |
| Bhogaraju | 1 |
| Bible | 1 |
| Bick | 6 |
| Bicknell | 1 |
| Biddle | 1 |
| Bigelow | 1 |
| Biggers | 5 |
| Biggerstaff | 1 |
| Biggs | 2 |
| Bilbo | 2 |
| Bilbra | 1 |
| Bilbrey | 1 |
| Billings | 2 |
| Billingsley | 1 |
| Bills | 1 |
| Billups | 2 |
| Bilyeu | 26 |
| Bingham | 2 |
| Binkley | 1 |
| Bird | 3 |
| Birkholz | 1 |
| Birnie | 4 |
| Bish | 1 |
| Bishop | 1 |
| Black | 20 |
| Blackburn | 1 |
| Blackford | 1 |
| Blackhurst | 1 |
| Blackman | 1 |
| Blackmon | 1 |
| Blackwell | 1 |
| Blackwood | 2 |
| Blain | 1 |
| Blair | 25 |
| Blake | 1 |
| Blakely | 1 |
| Blakewood | 5 |
| Blalark | 1 |
| Blanchard | 1 |
| Bland | 1 |
| Blankenship | 2 |
| Blanton | 1 |
| Blaskin | 1 |
| Blecher | 1 |
| Bledsoe | 14 |
| Blessman | 1 |
| Blevins | 4 |
| Blewett | 1 |
| Block | 1 |
| Blocker | 1 |
| Bloomfield | 4 |
| Blount | 1 |
| Blue | 1 |
| Blume | 2 |
| Blundell | 1 |
| Boatwright | 5 |
| Bobb | 1 |
| Bobbitt | 3 |
| Bobo | 3 |
| Bock | 1 |
| Bock-Mogila | 1 |
| Boddie | 4 |
| Bodine | 1 |
| Boesl | 1 |
| Boggs | 3 |
| Boke | 1 |
| Boles | 1 |
| Bolin | 5 |
| Boling | 1 |
| Bollaert | 2 |
| Bolle | 1 |
| Bolton | 4 |
| Bombarger | 1 |
| Bond | 5 |
| Boner | 2 |
| Bonham | 3 |
| Bonner | 2 |
| Booker | 4 |
| Boone | 1 |
| Booth | 2 |
| Boothe | 2 |
| Boozapour | 1 |
| Borin | 1 |
| Bork | 1 |
| Borowick | 1 |
| Boschert | 1 |
| Bostian | 1 |
| Bostic | 1 |
| Bostick | 1 |
| Bostock | 1 |
| Boston | 1 |
| Botorrof | 1 |
| Botto | 1 |
| Bottom | 1 |
| Bottomly | 1 |
| Bourland | 1 |
| Bourman | 1 |
| Bowden | 11 |
| Bowen | 5 |
| Bowers | 3 |
| Bowie | 4 |
| Bowles | 4 |
| Bowlin | 1 |
| Bowman | 2 |
| Box | 2 |
| Boyd | 13 |
| Boyle | 2 |
| Bozarth | 1 |
| Brackett | 1 |
| Brackin | 4 |
| Braden | 2 |
| Bradfield | 1 |
| Bradford | 1 |
| Bradley | 4 |
| Bradrick | 1 |
| Bradshaw | 1 |
| Bradt | 1 |
| Brady | 7 |
| Bragg | 10 |
| Braley | 1 |
| Bramble | 1 |
| Brame | 1 |
| Brandenburg | 1 |
| Brander | 1 |
| Brandon | 1 |
| Branen | 1 |
| Brannam | 1 |
| Brannan | 1 |
| Branscum | 1 |
| Branson | 3 |
| Brantly | 1 |
| Brashear | 1 |
| Brasher | 1 |
| Braswell | 3 |
| Bratcher | 1 |
| Braund | 1 |
| Brawford | 1 |
| Brawl | 2 |
| Brawley | 1 |
| Brawn | 1 |
| Bray | 3 |
| Brayson | 1 |
| Brayton | 1 |
| Breeden | 1 |
| Breeding | 64 |
| Brenard | 1 |
| Brenden | 1 |
| Brennan | 3 |
| Brent | 3 |
| Brett | 3 |
| Breuklander | 3 |
| Brevard | 2 |
| Brickell | 1 |
| Bridenstine | 1 |
| Bridgeforth | 2 |
| Bridger | 2 |
| Bridges | 3 |
| Briggs | 4 |
| Brigham | 1 |
| Bright | 3 |
| Brightwell | 1 |
| Brimm | 3 |
| Brinser | 1 |
| Brinson | 6 |
| Brittain | 1 |
| Brittenour | 2 |
| Britton | 2 |
| Broad | 1 |
| Broadwaters | 1 |
| Broadway | 1 |
| Brobst | 1 |
| Brochevska | 1 |
| Brockham | 1 |
| Broderick | 1 |
| Brodie | 2 |
| Brogden | 1 |
| Brooks | 12 |
| Broom | 2 |
| Brothers | 9 |
| Brothwell | 1 |
| Brouse | 1 |
| Broussard | 1 |
| Brown | 71 |
| Browning | 21 |
| Brownlow | 3 |
| Broy | 3 |
| Broyles | 2 |
| Bruce | 1 |
| Bruder | 5 |
| Bruman | 1 |
| Brumbach | 1 |
| Brumley | 5 |
| Brummitt | 1 |
| Brune | 1 |
| Brunnert | 1 |
| Brusa | 1 |
| Bruton | 1 |
| Bryan | 1 |
| Bryant | 7 |
| Bryson | 1 |
| Buchanan | 2 |
| Buche | 1 |
| Buck | 4 |
| Buckman | 2 |
| Buckner | 2 |
| Buhrle | 3 |
| Buie | 1 |
| Bullard | 3 |
| Bullitt | 1 |
| Bullock | 5 |
| Bumgardner | 1 |
| Bundy | 1 |
| Bunn | 1 |
| Bunner | 3 |
| Bunten | 1 |
| Burbridge | 1 |
| Burch | 1 |
| Burdin | 1 |
| Burg | 1 |
| Burge | 4 |
| Burgess | 3 |
| Burk | 4 |
| Burke | 3 |
| Burkhart | 2 |
| Burks | 3 |
| Burlingham | 7 |
| Burn | 3 |
| Burnett | 5 |
| Burnley | 1 |
| Burns | 1 |
| Burr | 2 |
| Burress | 1 |
| Burris | 2 |
| Burroughs | 1 |
| Burrow | 1 |
| Burton | 17 |
| Burts | 1 |
| Busby | 2 |
| Bush | 13 |
| Bushey | 3 |
| Bushnell | 2 |
| Butler | 25 |
| Butterfield | 1 |
| Butterworth | 1 |
| Byles | 2 |
| Bynum | 33 |
| Byrd | 1 |
updated - GMB 06/16/07