| L. | 1 |
| La Lone | 1 |
| LaBelle | 1 |
| LaBoon | 2 |
| Lacey | 2 |
| Lackey | 17 |
| Lacoste | 1 |
| Lacy | 1 |
| Laemmer | 1 |
| LaFave | 1 |
| Laffitte | 1 |
| LaFon | 1 |
| Lake | 9 |
| Lakey | 8 |
| Lamasters | 1 |
| Lamb | 12 |
| Lambert | 1 |
| Lambeth | 1 |
| Lamkin | 2 |
| Lampas | 2 |
| Lampert | 1 |
| Lampton | 3 |
| Lanahan | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Lanche | 1 |
| Land | 4 |
| Landerfelt | 1 |
| Landers | 5 |
| Lane | 5 |
| Lang | 1 |
| Langdon | 4 |
| Langham | 1 |
| Langley | 1 |
| Langston | 1 |
| Laporte | 1 |
| Lapsley | 3 |
| Larimore | 1 |
| Larouche | 1 |
| Larson | 2 |
| Larzelere | 3 |
| Lasley | 1 |
| Lassiter | 7 |
| Lasswell | 2 |
| Laster | 1 |
| Lauderback | 13 |
| Lausch | 1 |
| Law | 3 |
| Lawrence | 2 |
| Lawson | 18 |
| Lawther | 1 |
| Lawton | 1 |
| Laycock | 1 |
| Laythrop | 1 |
| Leach | 1 |
| League | 1 |
| Leake | 2 |
| Lear | 3 |
| Leatherwood | 1 |
| Leckey | 10 |
| Lecroy | 1 |
| Ledbetter | 4 |
| Ledford | 1 |
| Ledgerwood | 1 |
| Lee | 51 |
| LeFevre | 2 |
| Lefler | 1 |
| LeFoe | 3 |
| Legg | 1 |
| Legge | 1 |
| Leiper | 3 |
| Leissler | 1 |
| Leland | 1 |
| Lemmler | 3 |
| Lenhardt | 1 |
| Lenhart | 1 |
| Lenon | 1 |
| Lentz | 1 |
| Leonard | 6 |
| Lepp | 1 |
| Lesley | 1 |
| Lester | 5 |
| Lettner | 1 |
| Leuellen | 3 |
| LeVaugh | 2 |
| Leverett | 1 |
| Levesque | 1 |
| Lewellen | 1 |
| Lewelling | 1 |
| Lewis | 38 |
| Liberati | 1 |
| Lichtenberg | 1 |
| Liebolt | 1 |
| Lies | 1 |
| Liggin | 1 |
| Light | 1 |
| Lightner | 1 |
| Liles | 1 |
| Lill | 22 |
| Lilly | 1 |
| Lincoln | 1 |
| Linder | 2 |
| Lindsay | 2 |
| Lindsey | 1 |
| Linebaugh | 1 |
| Lineberger | 1 |
| Link | 11 |
| Linn | 1 |
| Linton | 1 |
| Lispcom | 1 |
| Liston | 1 |
| Litell | 1 |
| Little | 1 |
| Liverman | 2 |
| Livers | 1 |
| Livingston | 1 |
| Llesis | 1 |
| Lloyd | 2 |
| Lobosco | 1 |
| Locher | 1 |
| Lockett | 6 |
| Lockridge | 1 |
| Lockwood | 4 |
| Loeffler | 1 |
| Lofton | 1 |
| Logan | 3 |
| Logsdon | 1 |
| Logston | 4 |
| Logwood | 1 |
| Loney | 70 |
| Long | 7 |
| Look | 2 |
| Looker | 1 |
| Looman | 1 |
| Looper | 1 |
| Lorber | 1 |
| Lorenzen | 1 |
| Lotridge | 1 |
| Louderback | 2 |
| Lough | 3 |
| Lounsbery | 1 |
| Louyard | 2 |
| Love | 4 |
| Loveday | 1 |
| Lovelace | 7 |
| Loveless | 2 |
| Lovell | 2 |
| Lovett | 1 |
| Lovitt | 61 |
| Lowe | 1 |
| Lowrie | 1 |
| Lowry | 2 |
| Lowtherp | 1 |
| Loy | 1 |
| Loyd | 1 |
| Luallen | 3 |
| Lucas | 2 |
| Luchini | 1 |
| Luck | 6 |
| Luckett | 2 |
| Lumpkin | 1 |
| Lundberg | 12 |
| Lung | 1 |
| Luther | 3 |
| Lyle | 1 |
| Lynch | 3 |
| Lynde | 2 |
| Lynds | 3 |
| Lynn | 1 |
| Lyon | 2 |
| Lyons | 19 |
| Lytle | 1 |
updated - GMB 06/16/07