| Wachtel | 1 |
| Waddell | 19 |
| Wade | 2 |
| Wadsworth | 1 |
| Wagaman | 1 |
| Wagers | 3 |
| Wages | 6 |
| Wagner | 3 |
| Wagstaff | 1 |
| Wainright | 1 |
| Wakefield | 1 |
| Wakeland | 3 |
| Waldrip | 1 |
| Waldron | 4 |
| Walker | 59 |
| Wall | 7 |
| Wallace | 24 |
| Waller | 1 |
| Walling | 1 |
| Wallingford | 1 |
| Wallis | 1 |
| Walters | 1 |
| Walton | 13 |
| Wamble | 1 |
| Wampler | 1 |
| Ward | 8 |
| Warden | 2 |
| Wardlaw | 1 |
| Ware | 3 |
| Warner | 7 |
| Warren | 5 |
| Washburn | 1 |
| Washington | 1 |
| Wassom | 1 |
| Waterholder | 1 |
| Waters | 3 |
| Wathen | 1 |
| Watkins | 9 |
| Watson | 38 |
| Watts | 8 |
| Wauford | 1 |
| Waugh | 2 |
| Way | 1 |
| Wayland | 1 |
| Weakley | 14 |
| Weatherbee | 1 |
| Weathers | 2 |
| Weaver | 6 |
| Webb | 12 |
| Webster | 3 |
| Weedon | 1 |
| Weekley | 3 |
| Weeks | 1 |
| Wegge | 1 |
| Weider | 1 |
| Weil | 1 |
| Weiler | 1 |
| Weimer | 1 |
| Weir | 10 |
| Weiseman | 1 |
| Welborn | 1 |
| Welch | 23 |
| Weldon | 5 |
| Well | 1 |
| Wellborn | 1 |
| Wellington | 1 |
| Wellman | 1 |
| Wells | 16 |
| Welsh | 1 |
| Wenger | 1 |
| Werner | 2 |
| West | 10 |
| Wetherill | 1 |
| Wever | 2 |
| Weyant | 1 |
| Weymouth | 6 |
| Whaley | 1 |
| Wharton | 1 |
| Wheeler | 8 |
| Wheelus | 1 |
| Whisler | 1 |
| Whitaker | 3 |
| White | 46 |
| Whiteacre | 1 |
| Whited | 1 |
| Whiteman | 2 |
| Whitemyer | 4 |
| Whiteside | 2 |
| Whitley | 1 |
| Whitlock | 1 |
| Whitlow | 1 |
| Whitman | 6 |
| Whitmore | 1 |
| Whitnell | 2 |
| Whitney | 3 |
| Whitsett | 1 |
| Whitshire | 1 |
| Whitt | 2 |
| Whittaker | 2 |
| Whittall | 1 |
| Whitten | 3 |
| Whittenbarger | 1 |
| Whittington | 1 |
| Whittle | 1 |
| Whitton | 1 |
| Wible | 2 |
| Wicks | 1 |
| Widderfield | 1 |
| Widmeyer | 2 |
| Widner | 1 |
| Wiegand | 2 |
| Wiggins | 7 |
| Wigginton | 2 |
| Wiginton | 5 |
| Wigley | 2 |
| Wilbanks | 2 |
| Wilber | 1 |
| Wilbur | 2 |
| Wilcoxen | 1 |
| Wilder | 22 |
| Wiley | 3 |
| Wilgus | 2 |
| Wilhite | 1 |
| Wilkerson | 5 |
| Wilkey | 1 |
| Wilkins | 2 |
| Wilkinson | 2 |
| Willard | 1 |
| Willcoxen | 2 |
| Willey | 3 |
| William | 2 |
| Williams | 95 |
| Williard | 1 |
| Williford | 1 |
| Willingham | 2 |
| Willis | 5 |
| Willison | 1 |
| Willyard | 1 |
| Wilming | 1 |
| Wilmoth | 3 |
| Wilson | 86 |
| Wiltfang | 1 |
| Wimsatt | 1 |
| Winchester | 1 |
| Windrow | 1 |
| Windsor | 1 |
| Wing | 1 |
| Wingfield | 2 |
| Winn | 3 |
| Winter | 1 |
| Winton | 1 |
| Wise | 24 |
| Wisner | 1 |
| Wisniewski | 1 |
| Witherbee | 1 |
| Withers | 3 |
| Witherspoon | 1 |
| Witmer | 1 |
| Witt | 10 |
| Witte | 2 |
| Wives | 2 |
| Wlaker | 1 |
| Wofford | 2 |
| Wolf | 1 |
| Wolfe | 52 |
| Wolfington | 2 |
| Wolgomott | 1 |
| Wood | 29 |
| Woodard | 1 |
| Woodcock | 1 |
| Wooden | 1 |
| Woodfin | 1 |
| Woods | 10 |
| Woodson | 5 |
| Woody | 1 |
| Wooley | 2 |
| Woolf | 1 |
| Woolley | 5 |
| Wooten | 1 |
| Wooton | 1 |
| Wopat | 1 |
| Worch | 3 |
| Worley | 1 |
| Worsham | 1 |
| Worth | 1 |
| Wottring | 1 |
| Wray | 1 |
| Wren | 1 |
| Wright | 17 |
| Wyatt | 80 |
| Wyeth | 1 |
| Wyler | 1 |
| Wymore | 1 |
| Wynn | 2 |
| Wysor | 1 |
updated - GMB 06/16/07